TW Steel Daytona 25 Hours 2016

Zoals vorig jaar vond vorige week opnieuw de etmaalrace plaats bij het outdoor circuit van Daytona in Milton Keynes (UK). Om hun 25e verjaardag te vieren deden ze er een extra uurtje bij, en werd het dus een 25h-race!

De race geldt al enkele jaren als één van de beste races in de UK.

Er werd in 2 klasses gereden; DMAX (de snellere karts, met Rotax Max motoren – 125cc 2-takt), en Sodi (‘gewone’ huurkarts, Sodi RT8 390cc 4-takt).

Er stonden maar liefst 41 teams aan de start! 20 in de Sodi klasse, 21 in de DMAX klasse.

De race kende wisselende weersomstandigheden. Een mooi zonnetje werd afgewisseld met regen en wind. Uitdagende situaties voor de teams!

Onze sympathieke landgenoot Tom Kempynck, werkzaam in de UK, stond ook aan de start bij het team van Sign Logic, en kon dus mee genieten van de overwinning! Hij en zijn teamgenoten zijn regulars bij de DMAX races.

Podia:
DMAX:
P1. Sign Logic (Ben Chapman, Tom Golding, Tom Sibley, Jake Butler, Tom Kempynck, Joe Conroy) – 1239 laps
P2. Team Applewood (Alex Pritchard, …) – +4 laps op P1
P3. Design & Display Structures (…) – +1 lap op P2

Daytona 25h 2016 - podium DMAX

Daytona 25h 2016 – podium DMAX


(Tom Golding van het winnende team kreeg ook nog een extra trofee voor de snelste ronde.)

Sodi:
P1. F1 Superstars (…) – 1198 laps
P2. Young Guns Racing (Levi Anderson, Harrison Pughe, Dean Thomas, Tom Pughe.) – +1 lap op P1
P3. Speedsport (…) – +9 sec op P2

Daytona 25h 2016 - podium Sodi

Daytona 25h 2016 – podium Sodi

Filmpjes en foto’s zijn er te vinden op allerhande sociale media etc. Kijk zeker ook eens op de officiële kanalen van Daytona MS: Twitter, Facebook, YouTube.
(Rechtstreekse link naar enkele foto’s; Facebook 1, Facebook 2

Volledige results hieronder, of op MyLaps:

pos competitor laps diff best time best lap
1 Sign Logic 1239   01:05.2 55
2 Team Applewood 1235 4 laps 01:05.6 29
3 Design & Display Structures 1234 5 laps 01:05.5 46
4 Red Hot Racing 1227 12 laps 01:06.0 19
5 Team Velocity 1219 20 laps 01:05.7 23
6 Clive Emson Auctioneers 1218 21 laps 01:05.9 43
7 HAMTEC Resilience 1216 23 laps 01:05.7 26
8 Aldi Sport Team Joest 1211 28 laps 01:06.3 26
9 Team MMAD 1209 30 laps 01:05.5 29
10 White Hot Racing 1208 31 laps 01:06.6 20
11 RyeTek Racing 1201 38 laps 01:06.0 23
12 BKS 1201 38 laps 01:05.5 29
13 F1 Superstars 1198 41 laps 01:09.3 553
14 Young Guns Racing 1197 42 laps 01:09.7 941
15 Speedsport 1197 42 laps 01:09.9 549
16 Team want2race 1196 43 laps 01:09.4 613
17 Fast and Curious 1194 45 laps 01:09.9 766
18 Ruthless Racing 1192 47 laps 01:05.8 26
19 The Race Club UK 1190 49 laps 01:09.9 1134
20 KDS Dark Knights 1189 50 laps 01:09.5 220
21 Bill & Ben 1189 50 laps 01:06.6 52
22 Kartful Dodgers 1187 52 laps 01:09.6 38
23 RPE Racing 1183 56 laps 01:06.3 41
24 Team Solus 1183 56 laps 01:07.1 26
25 Big Test Icicles 1182 57 laps 01:05.7 36
26 Apex Dodgers 1181 58 laps 01:10.3 594
27 Tireless Tortoise 1177 62 laps 01:10.1 729
28 Design & Display Fibreglass 1175 64 laps 01:05.9 35
29 Force Windia 1173 66 laps 01:10.6 378
30 Advance Racing 1171 68 laps 01:10.2 38
31 HUNtres 1170 69 laps 01:10.2 339
32 Sad Car Racing 1158 81 laps 01:10.3 574
33 MRT – Manchester Racing Team 1156 83 laps 01:10.3 243
34 MK Racewear British Garagistas 1151 88 laps 01:10.1 543
35 Space Pirates 1147 92 laps 01:07.4 25
36 British Racing Ted (BRT) 1122 117 laps 01:11.5 842
37 HUN-MS-C 1096 143 laps 01:11.4 438
38 Scared Hitless 1080 159 laps 01:07.6 966
39 The Magnificent Seven Ride Again 1074 165 laps 01:10.5 676
40 Reem Team Racing 659 580 laps 01:05.7 20
41 SW1 Racing 386 853 laps 01:12.1 242

CyCo

1985, Aalter, BE

You may also like...

Laat een reactie na

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.